Condizioni Meteo Attuali
Dati Meteo Raccolti da Stazione Meteo Personale Davis Vantage Pro2Plus

22,3 °C
Perlopiu Sereno
Temperatura Apparente: 23,3 °C
Massima | Minima |
22,3 °C | 14,4 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | 13,3 °C |
Umidita | 57% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | 2,1 |
Radiazione | 215 W/m² |
Sole & Luna
![]() ![]()
Gibbosa Crescente
78% visibile |
Previsioni 7 giorni
Registrazioni Meteo Istantanee. Visualizza tutte le registrazioni meteo qui.
Massima: | 22,3 °C | Minima: | 14,4 °C |
Velocità Media Vento: | 0 km/h | Velocità Massima Vento: | 0 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Massima Pioggia: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 35,4 °C | Minima: | 12,1 °C |
Media Vento Mese: | 0 km/h | Massima Vento Mese: | 23 km/h |
Pioggia Totale Mese: | 16,2 mm | Pioggia Massima Mese: | 134,0 mm/hr |
Terremoti Recenti Nelle Vicinanze
Homepage Guarda di piu qui.