Condizioni Meteo Attuali
Dati Meteo Raccolti da Stazione Meteo Personale Davis Vantage Pro2Plus

14,6 °C
Perlopiu Sereno
Temperatura Apparente: 13,4 °C
Massima | Minima |
14,6 °C | 3,9 °C |
NNE
22°
Velocità | Raffica | |
2 | 6 | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | 5,9 °C |
Umidita | 56% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | 3,1 |
Radiazione | 389 W/m² |
Sole & Luna
![]() ![]()
Ultimo Quarto
60% visibile |
Previsioni 7 giorni
Registrazioni Meteo Istantanee. Visualizza tutte le registrazioni meteo qui.
Massima: | 14,6 °C | Minima: | 3,9 °C |
Velocità Media Vento: | 0 km/h | Velocità Massima Vento: | 6 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Massima Pioggia: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 19,9 °C | Minima: | 1,3 °C |
Media Vento Mese: | 1 km/h | Massima Vento Mese: | 14 km/h |
Pioggia Totale Mese: | 0,2 mm | Pioggia Massima Mese: | 0,0 mm/hr |
Terremoti Recenti Nelle Vicinanze
Homepage Guarda di piu qui.