Condizioni Meteo Attuali
Dati Meteo Raccolti da Stazione Meteo Personale Davis Vantage Pro2Plus

7,9 °C
Parzialmente nuvoloso
Temperatura Apparente: 6,6 °C
Massima | Minima |
14,2 °C | -1,2 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | 3,8 °C |
Umidita | 75% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Radiazione | 3 W/m² |
Sole & Luna
![]() ![]()
Gibbosa Crescente
82% visibile |
Previsioni 7 giorni
Registrazioni Meteo Istantanee. Visualizza tutte le registrazioni meteo qui.
Massima: | 14,2 °C | Minima: | -1,2 °C |
Velocità Media Vento: | 0 km/h | Velocità Massima Vento: | 10 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Massima Pioggia: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 14,2 °C | Minima: | -1,2 °C |
Media Vento Mese: | 0 km/h | Massima Vento Mese: | 10 km/h |
Pioggia Totale Mese: | 0,0 mm | Pioggia Massima Mese: | 0,0 mm/hr |
Terremoti Recenti Nelle Vicinanze
Homepage Guarda di piu qui.