Condizioni Meteo Attuali
Dati Meteo Raccolti da Stazione Meteo Personale Davis Vantage Pro2Plus

8,9 °C
Parzialmente nuvoloso
Temperatura Apparente: 8,0 °C
Massima | Minima |
11,7 °C | 8,3 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | 6,2 °C |
Umidita | 83% |
Pioggia | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Radiazione | 0 W/m² |
Sole & Luna
![]() ![]()
Gibbosa Calante
73% visibile |
Previsioni 7 giorni
Registrazioni Meteo Istantanee. Visualizza tutte le registrazioni meteo qui.
Massima: | 11,7 °C | Minima: | 8,3 °C |
Velocità Media Vento: | 0 km/h | Velocità Massima Vento: | 23 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,2 mm | Massima Pioggia: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 17,6 °C | Minima: | 8,3 °C |
Media Vento Mese: | 1 km/h | Massima Vento Mese: | 27 km/h |
Pioggia Totale Mese: | 2,6 mm | Pioggia Massima Mese: | 34,0 mm/hr |
Terremoti Recenti Nelle Vicinanze
Homepage Guarda di piu qui.